Past Champions
The Jerome Classic
The Jerome Classic has a rich history. This championship page is in progress…
Canada’s best Meet features multiple events and distances. Here are the event’s Past Champions on the track: 100m, 200m, 400m, 600m, 800m, 1,500m, Mile, 3,000m, 3,000m Steeplechase, 5,000m, 10,0000m Race Walk, 100mH, 110mH, 400mH, 4x100m Relay, 4x400m Relay, plus on the the field: High Jump, Long Jump, Triple Jump, Pole Vault, Discus, Hammer, Shot Put and Javelin.
100M Champions
100M – Men
Year | Time | Wind | Champion |
| 2025 | 10.07 | +0.2 | Marcellus Moore (USA) |
| 2024 | 10.31 | N/A | Joseph Amoah (GHA) |
| 2023 | 10.11 | +1.8 | Cravon Gillespie (USA) |
| 2022 | 10.32 | -0.1 | Usheoritse Itsekiki (NGR) |
| 2021 | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | N/A | N/A | N/A |
| 2019 | 10.30 | +0.1 | Aaron Brown (CAN) |
| 2018 | 10.35 | -0.8 | Jerome Blake (CAN) |
| 2017 | 10.17 | -0.4 | Andre De Grasse (CAN) |
| 2016 | 10.32 | -1.4 | Andre De Grasse (CAN) |
| 2015 | 12.13 | +0.1 | Micheal Savage (CAN) |
| 2014 | N/A | N/A | N/A |
| 2013 | 10.20 | +1.0 | Aaron Brown (CAN) |
| 2012 | 10.43 | +0.7 | Hank Palmer (CAN) |
| 2011 | 10.30 | +0.2 | Rae Monovous Edwards (USA) |
| 1997 | 9.99 | N/A | Donovan Bailey (CAN) |
100M – Women
Year | Time | Wind | Champion |
| 2025 | 11.86 | -0.2 | Zion Corrales Nelson (CAN) |
| 2024 | 11.64 | N/A | Kristina Knott (PHL) |
| 2023 | 11.16 | +0.1 | Maia McCoy (USA) |
| 2022 | 11.71 | -1.1 | Audrey Leduc (CAN) |
| 2021 | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | N/A | N/A | N/A |
| 2019 | 11.54 | +1.3 | Khamica Bingham (CAN) |
| 2018 | 11.69 | -0.1 | Schiollonie Calvert-Powell (JAM) |
| 2017 | 11.52 | -0.9 | Jasmime Todd (USA) |
| 2016 | 11.44 | -1.0 | Jenna Prandini (USA) |
| 2015 | N/A | N/A | N/A |
| 2014 | N/A | N/A | N/A |
| 2013 | 11.40 | 0 | Crystal Emmanuel (CAN) |
| 2012 | 11.48 | -1.7 | Leslie Cole (USA) |
| 2011 | 11.55 | +0.1 | Toyin Olupona (CAN) |
200M Champions
200M – Men
Year | Time | Wind | Champion |
| 2024 | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 21.24 | +0.7 | Jeremiah Lauzon (CDN) |
| 2022 | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | N/A | N/A | N/A |
| 2019 | 20.89 | -0.2 | Jerome Blake (CAN) |
| 2018 | 20.72 | -0.4 | Gavin Smellie (CAN) |
| 2017 | 20.76 | -0.1 | James Linde (CAN) |
| 2016 | 20.46 | +0.2 | Andre De Grasse (CAN) |
| 2015 | 20.77 | -0.8 | Wallace Spearmon (USA) |
| 2014 | N/A | N/A | N/A |
| 2013 | 20.19 | -1.0 | Wallace Spearmon (USA) |
| 2012 | N/A | N/A | N/A |
| 2011 | N/A | N/A | N/A |
200M – Women
Year | Time | Wind | Champion |
| 2025 | 23.23 | +0 | Jacqueline Madogo (CAN) |
| 2024 | 23.14 | N/A | Zoe Sherar |
| 2023 | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | N/A | N/A | N/A |
| 2019 | 24.06 | -0.9 | Khamica Bingham (CAN) |
| 2018 | 23.76 | -0.7 | Guifen Huang (CN) |
| 2017 | 23.87 | -0.2 | Zion Corrales Nelson (AUS) |
| 2016 | 23.81 | +1.4 | Shai-Anne Davis (CAN) |
| 2015 | 23.12 | -1.0 | Muna Lee (USA) |
| 2014 | N/A | N/A | N/A |
| 2013 | N/A | N/A | N/A |
| 2012 | N/A | N/A | N/A |
| 2011 | N/A | N/A | N/A |
| 1983 | 22.35 | N/A | Merlene Ottey (JAM) |
400M Champions
400M – Men
Year | Time | Champion |
| 2025 | 47.02 | Nathaniel George (CAN) |
| 2024 | 49.14 | Dawson Mann (CAN) |
| 2023 | 45.31 | Tyler Floyd (CAN) |
| 2022 | 48.50 | Aarson Keane (IRL) |
| 2021 | N/A | N/A |
| 2020 | N/A | N/A |
| 2019 | 46.31 | Austin Cole (CAN) |
| 2018 | 47.35 | Nathan George (CAN) |
| 2017 | 46.33 | Nathan George (CAN) |
| 2016 | 46.64 | Jeremy Wariner (USA) |
| 2015 | 45.46 | Brycen Spratling (USA) |
| 2014 | N/A | N/A |
| 2013 | 45.16 | Josh Mance (USA) |
| 2012 | 45.53 | Manteo Mitchell (USA) |
| 2011 | 46.19 | Manteo Mitchell (USA) |
400M – Women
Year | Time | Champion |
| 2025 | 52.29 | Caitlyn Bobb (USA) |
| 2024 | 52.55 | Meleni Rodney (GRD) |
| 2023 | 52.20 | Courtney Okolo (USA) |
| 2022 | 53.58 | Madeline Price (CAN) |
| 2021 | N/A | N/A |
| 2020 | N/A | N/A |
| 2019 | 52.34 | Lynna Irby (USA) |
| 2018 | 55.32 | Natasha McDonald (CAN) |
| 2017 | 54.99 | Lauren D’Agnolo (CAN) |
| 2016 | 53.16 | Sage Watson (CAN) |
| 2015 | 53.14 | Patricia Hall (JAM) |
| 2014 | N/A | N/A |
| 2013 | 55.79 | Zion Corrales-Nelson (PHI) |
| 2012 | 51.52 | Keshia Baker (USA) |
| 2011 | 52.80 | Leslie Cole (USA) |
| 2004 | 50.74 | Monique Hennagan (USA) |
600M Champions
600M – Men
Year | Time | Champion |
| 2013 | 1:13.28 | Duane Solomon (USA) |
800M Champions
800M – Men
Year | Time | Champion |
| 2025 | 1:45.78 | Handal Roban (SVG) |
| 2024 | 1:46.43 | Matti Erickson (CAN) |
| 2023 | 1:45.54 | Quamel Prince (GUY) |
| 2022 | 1:46.58 | Robert Heppenstall (CAN) |
| 2021 | N/A | N/A |
| 2020 | N/A | N/A |
| 2019 | 1:52.85 | Dean Ellenwood (CAN) |
| 2018 | 1:52.85 | Jeff Groh (USA) |
| 2017 | 1:47.36 | Branndon Kidder (USA) |
| 2016 | 1:47.36 | Anthony Romaniw (CAN) |
| 2015 | 1:47.95 | Anthony Romaniw (CAN) |
| 2014 | N/A | N/A |
| 2013 | 1:45.35 | Joe Abbott (USA) |
| 2012 | 1:45.16 | Khadevis Robinson (USA) |
| 2011 | 1:45.04 | Andrew Ellerton (CAN) |
| 1988 | 1:43.70 | Johnny Gray (USA) |
800M – Women
Year | Time | Champion |
| 2025 | 2:03.50 | Amanda Marie Grefstad Froeynes (NOR) |
| 2024 | 2:01.95 | Hayley Kitching (AUS) |
| 2023 | 2:00.47 | Lucia Stafford (CAN) |
| 2022 | 2:02:00 | Madeleline Kelly (CAN) |
| 2021 | N/A | N/A |
| 2020 | N/A | N/A |
| 2019 | 2:05.00 | Adrea Propp (CAN) |
| 2018 | 2:08.08 | Baylee Mires (USA) |
| 2017 | 2:00.11 | Melissa Bishop (CAN) |
| 2016 | 1:58.79 | Melissa Bishop (CAN) |
| 2015 | 2:04.27 | Liga Velvere (LATV) |
| 2014 | N/A | N/A |
| 2013 | 2:04.71 | Rebecca Tracey (USA) |
| 2012 | 1:59.86 | Jessica Smith (CAN) |
| 2011 | 2:06.65 | Rachel Aubry (CAN) |
1500M Champions
1500M – Men
Year | Time | Champion |
| 2025 | 3:34.97 | Nathan Green (USA) |
| 2024 | 3:34.53 | Kieran Lumb (CAN) |
| 2023 | 3:37.87 | Eric Holt (USA) |
| 2022 | 3:37.04 | Charles Philibert-Thiboutot (CAN) |
| 2021 | N/A | N/A |
| 2020 | N/A | N/A |
| 2019 | 3:41.70 | William Paulson (CAN) |
| 2018 | 3:40.25 | Thomas Riva (CAN) |
| 2017 | 3:39.28 | Rorey Hunter (AUS) |
| 2016 | 3:39.42 | Jordan McNamara (USA) |
| 2015 | 3:50.23 | Declan White (GB) |
| 2014 | N/A | N/A |
| 2013 | 3:37.17 | Nathan Brannen (CAN) |
| 2012 | 3:35.89 | Andrew Wheating (USA) |
| 2011 | 3:36.75 | Nathan Brannen (CAN) |
1500M – Women
Year | Time | Champion |
| 2025 | 4:13.19 | Sadie-Jane Hickson (CAN) |
| 2024 | 4:05.93 | Maia Ramsden (NZL) |
| 2023 | 4:06.47 | Simone Plourde (CAN) |
| 2022 | 4:07.60 | Yolanda Ngarambe (SWE) |
| 2021 | N/A | N/A |
| 2020 | N/A | N/A |
| 2019 | 4:09.76 | Shannon Osika (USA) |
| 2018 | 4:10.66 | Jessica O’Connell (CAN) |
| 2017 | 4:08.56 | Sasha Gollish (CAN) |
| 2016 | 4:09.47 | Shannon Rowbury (USA) |
| 2015 | 4:07.67 | Sarah Brown (USA) |
| 2014 | N/A | N/A |
| 2013 | 4:07.51 | Hilary Stellingwerff (CAN) |
| 2012 | 4:18.87 | Tamara Jewitt (CAN) |
| 2011 | 4:07.86 | Malindi Elmore (CAN) |
| 1991 | 4:04.43 | Lynn Williams (CAN) |
1 MILE RACE Champions
1 MILE – Men
Year | Time | Champion |
| 1984 | 3:52.59 | Mike Hillardt (AU) |
1 MILE – Women
Year | Time | Champion |
| 1985 | 4:22.30 | Mary Slaney (USA) |
1 Mile race walk Champions
1 Mile race walk – men
Year | Time | Champion |
| 2017 | 5:41.89 | Ben Thorne (CAN) |
| 2012 | 5:46.40 | Inaki Gomez (CAN) |
1 Mile race walk – women
Year | Time | Champion |
| 2017 | 7:01.14 | Katie Burnett (CAN) |
| 2012 | 6:54.97 | Nicola Evangelista (CAN) |
3000M Champions
3000M – Men
Year | Time | Champion |
| 2025 | 7:55.33 | Thomas Fafard (CAN) |
| 2024 | 7:41.20 | Thomas Fafard (CAN) |
| 2023 | N/A | N/A |
| 2022 | N/A | N/A |
| 2021 | N/A | N/A |
| 2020 | N/A | N/A |
| 2019 | 7:55.09 | Reid Buchanan (USA) |
| 2018 | 8:16.24 | Levi Neufeld (CAN) |
| 2017 | 8:05.81 | John Gay (CAN) |
| 2016 | 8:29.37 | Donn Cabral (USA) |
| 2015 | N/A | N/A |
| 2014 | N/A | N/A |
| 2013 | N/A | N/A |
| 2012 | N/A | N/A |
| 2011 | N/A | N/A |
3000M – WOMen
Year | Time | Champion |
| 2025 | 8:47.90 | Regan Yee (CAN) |
3000M Champions
3000M sc – Men
Year | Time | Champion |
| 1996 | 8:21.79 | Jim Svenoy (NO) |
3000M sc – Women
Year | Time | Champion |
| 2025 | 9:30.53 | Angelina Ellis (USA) |
| 2024 | 9:40.73 | Elise Thorner (GBR) |
| 2023 | 9:28.76 | Ceili McCabe (CAN) |
| 2022 | 9:40.72 | Regan Yee (CAN) |
| 2021 | N/A | N/A |
| 2020 | N/A | N/A |
| 2019 | 9:40.06 | Regan Yee (CAN) |
| 2018 | N/A | N/A |
| 2017 | N/A | N/A |
| 2016 | 9:49.37 | Bridget Franek (USA) |
| 2015 | 10:00.38 | Maria Bernard (USA) |
| 2014 | N/A | N/A |
| 2013 | N/A | N/A |
| 2012 | N/A | N/A |
| 2011 | N/A | N/A |
5000M Champions
5000M – Men
Year | Time | Champion |
| 2022 | 13:24.94 | Benjamin Flanagan |
| 1984 | 13:24.02 | Seph Ncube (ZI) |
5000M – Women
Year | Time | Champion |
| 2024 | 15:17.48 | Gabriela Debues-Stafford |
| 2023 | 15:19.51 | Briana Scott |
10,000M
10,000M – Men
Year | TIME | Champion |
| 1992 | 27:49.24 | Armando Qintanilla (MEX) |
10,000m – Women
Year | TIME | Champion |
| 1996 | 32:51.71 | Kylie Risk (AU) |
10,000M Race walk
10,000M Race Walk – Men
Year | TIME | Champion |
| 2022 | 40:38.99 | Evan Dunfee (CAN) |
10,000m race walk – Women
Year | TIME | Champion |
| 2022 | 47:27.74 | Miranda Melville (USA) |
3,000M Race walk
3,000M Race Walk – Men
Year | TIME | Champion |
| 2025 | 11:02.07 | Evan Dunfee (CAN) |
3,000m race walk – Women
Year | TIME | Champion |
| 2025 | 12:56.26 | Olivia Lundman (CAN) |
100 Meter Hurdles
100 meter hurdles – women
Year | Time | Wind | Champion |
| 2025 | 13.05 | +0.1 | Tatiana Aholou (CAN) |
| 2024 | 12.83 | +0.7 | Alia Armstrong (USA) |
| 2023 | 12.86 | +1.6 | Michelle Harrison (CDN) |
| 2022 | 13.02 | -2.1 | Michelle Harrison (CAN) |
| 2021 | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | N/A | N/A | N/A |
| 2019 | 13.32 | -0.9 | Phylicia George (CAN) |
| 2018 | 13.72 | -0.1 | Farah Jacques (CAN) |
| 2017 | 14.11 | +0.2 | Katarina Vlahovic (CAN) |
| 2016 | 13.30 | -0.3 | Bridgette Owens (USA) |
| 2015 | 12.95 | +0.7 | Virginia Crawford (USA) |
| 2014 | N/A | N/A | N/A |
| 2013 | 12.78 | +0.0 | Angela Whyte (CAN) |
| 2012 | 12.76 | +1.4 | Jessica Zelinka (CAN) |
| 2011 | 12.79 | -0.7 | Felicien Perdita (CAN) |
110 Meter Hurdles
110 meter hurdles – men
Year | Time | Wind | Champion |
| 2025 | 13.44 | -0.4 | De’Vion Wilson (USA) |
| 2024 | 13.60 | -1.4 | Louis Rollins (USA) |
| 2023 | 13.60 | +2.1 | Louis Rollins (USA) |
| 2022 | 13.68 | -0.4 | Damien Warner (CAN) |
| 2021 | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | N/A | N/A | N/A |
| 2019 | 13.97 | +0.0 | Max Hairston (USA) |
| 2018 | 13.58 | -0.9 | Jonathan Cabral (CAN) |
| 2017 | 13.79 | -0.3 | Damian Warner (CAN) |
| 2016 | N/A | N/A | N/A |
| 2015 | N/A | N/A | N/A |
| 2014 | N/A | N/A | N/A |
| 2013 | N/A | N/A | N/A |
| 2012 | N/A | N/A | N/A |
| 2011 | N/A | N/A | N/A |
| 1986 | 13.45 | N/A | Mark McKoy (CAN) |
400 Meter Hurdles
400 meter hurdles – men
Year | Time | Wind | Champion |
| 2025 | 49.43 | N/A | Rasheeme Griffith (BB) |
| 2024 | 49.95 | N/A | Eric Cray (PHI) |
| 2023 | 49.25 | N/A | Shakeem Hall-Smith (BHS) |
400 meter hurdles – Women
Year | Time | Wind | Champion |
| 1988 | 56.03 | N/A | Leslie Maxie (USA) |
4 x 100m relay
4 x 100m relay – Men
Year | TIME | Team |
| 2025 | 38.42 | Canada ‘A’ (Can/Chn Challenge) |
| 2024 | 52.15 | Ocean Athletics ‘A’ |
| 1993 | 38.59 | Santa Monica (USA) |
4 x 100m relay – Women
Year | TIME | Team |
| 2018 | 43.75 | China ‘A’ (Can/Chn Challenge) |
| 2017 | 55.10 | Ocean Athletics ‘A’ |
| 2005 | 44.51 | Relay Team (CAN) |
4 x 100m relay u12
4 x 100m relay – BOYS
Year | TIME | Team |
| 2025 | 59.22 | WVTCI ‘A’ |
| 2024 | 54.43 | West Point Grey Academy ‘A’ |
4 x 100m relay – girls
Year | TIME | Team |
| 2025 | 1:01.86 | WPGA ‘A’ |
| 2024 | 55.04 | Vancouver Thunderbirds ‘A’ |
4 x 100m relay u14
4 x 100m relay – BOYS
Year | TIME | Team |
| 2025 | 49.91 | Kajaks ‘A’ |
| 2024 | 54.43 | Ocean Athletics Track & Field Club ‘A’ |
4 x 100m relay – girls
Year | TIME | Team |
| 2025 | 53.13 | Vancouver Thunderbirds ‘A’ |
| 2024 | 55.04 | Vancouver Thunderbirds ‘A’ |
4 x 400m relay
4 x 400m relay – Men
Year | TIME | Team |
| 2018 | 3:09.23 | Canada ‘A’ (Can/Chn Challenge) |
| 2002 | 3:01.49 | Relay Team (USA) |
4 x 400m relay – Women
Year | TIME | Team |
| 2018 | 3:32.08 | Canada ‘A’ (Can/Chn Challenge) |
| 2007 | 3:01.49 | Relay Team (CAN) |
High Jump
High Jump – Men
Year | Time | Champion |
| 2024 | 2.21m | Roman Anastasios (AUS) |
| 2023 | 2.20m | Noel Vanderzee (CAN) |
| 2022 | 2.14m | Stefan Duvivier (CAN) |
| 2021 | N/A | N/A |
| 2020 | N/A | N/A |
| 2019 | 2.21m | Mike Mason (CAN) |
| 2018 | 2.21m | Mike Mason (CAN) |
| 2017 | 2.20m | Django Lovett (CAN) |
| 2016 | 2.20m | Derek Drouin (CAN) |
| 2015 | 2.21m | Mike Mason (CAN) |
| 2014 | N/A | N/A |
| 2013 | 2.20m | Mike Mason (CAN) |
| 2012 | 2.28m | Mike Mason (CAN) |
| 2011 | 2.20m | Ed Wright (USA) |
| 2009 | 2.31m | Jesse Williams (USA) |
High Jump – Women
Year | Time | Champion | |
| 2024 | N/A | N/A | |
| 2023 | N/A | N/A | |
| 2022 | 1.65m | Isla Stewart (CAN) | |
| 2021 | N/A | N/A | |
| 2020 | N/A | N/A | |
| 2019 | 1.88m | Amina Smith (USA) | |
| 2018 | 1.81m | Alyx Treasure (CAN) | |
| 2017 | 1.86m | Alyx Treasure (CAN) | |
| 2016 | 1.85m | Rachel McCoy (USA) | |
| 2015 | N/A | N/A | |
| 2014 | N/A | N/A | |
| 2013 | 1.78m | Georgia Ellenwood (CAN) | |
| 2012 | 1.87m | Jill Drouin (CAN) | |
| 2011 | 1.81m | Alyx Treasure (CAN) | |
| 1984 | 1.95m | Debbie Brill (CAN) |
Long Jump
Long Jump – Men
Year | Time | Wind | Champion |
| 2024 | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 7.69m | -1.1 | Damian Warner (CAN) |
| 2021 | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | N/A | N/A | N/A |
| 2019 | 7.34m | -0.2 | Corey Crawford (USA) |
| 2018 | 6.89m | -0.3 | Landon Gill (CAN) |
| 2017 | 7.48m | +0.2 | Damian Warner (CAN) |
| 2016 | N/A | N/A | N/A |
| 2015 | N/A | N/A | N/A |
| 2014 | N/A | N/A | N/A |
| 2013 | 7.10m | -0.3 | Rob Gallagher (CAN) |
| 2012 | 7.90m | +2.2 | Taylor Stewart (CAN) |
| 2011 | 8.10m | +0.5 | Norris Frederick (USA) |
long Jump – Women
Year | Time | Wind | Champion |
| 2024 | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 6.61m | +1.2 | Christabel Nettey (CAN) |
| 2021 | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | N/A | N/A | N/A |
| 2019 | 6.56m | +0.2 | Christabel Nettey (CAN) |
| 2018 | 6.37m | 0.0 | Christabel Nettey (CAN) |
| 2017 | 6.14m | 0.0 | Christabel Nettey (CAN) |
| 2016 | 6.26m | 0.0 | Whitney Gipson (USA) |
| 2015 | 6.86m | 0.0 | Christabel Nettey (CAN) |
| 2014 | N/A | N/A | N/A |
| 2013 | 6.68m | -0.4 | Christabel Nettey (CAN) |
| 2012 | 6.27m | +0.6 | Ruky Abdulai (CAN) |
| 2011 | 6.64m | 0.0 | Bianca Stuart (BAMA) |
Triple Jump
TRIPLE Jump – Men
Year | Time | Wind | Champion |
| 2025 | 16.31 | -0.5 | Shemaiah James (AUS) |
| 1991 | 16.91 | N/A | Joseph Taiwo (NIR) |
TRIPLE Jump – Women
Year | Time | Wind | Champion |
| 2025 | TBA | TBA | TBA |
| 2007 | 13.8 | N/A | Tabia Charles (CAN) |
SHOT PUT
SHOT PUT – Men
Year | Result | Champion |
| 2025 | 20.06m | Daniel McArthur (USA) |
| 2024 | 21.54m | Rajindra Campbell (JAM) |
| 2013 | 20.67m | Dylan Armstrong (CAN) |
| 2012 | 21.24m | Dylan Armstrong (CAN) |
| 2011 | 21.21m | Dylan Armstrong (CAN) |
SHOT PUT – Women
Year | Result | Champion |
| 2025 | 20.14m | Sarah Mitton (CAN) |
| 2024 | 19.00m | Danniel Thomas-Dodd (JAM) |
| 2023 | 19.83m | Sarah Mitton (CAN) |
| 2022 | 17.10m | Divine Oladipo (GBR) |
SHOT PUT – MEN para
Year | RESULT | Champion |
| 2025 | 15.76m | Greg Stewart (CAN) |
| 2019 | 14.91m | Greg Stewart (CAN) |
| 2018 | 17.25m | Druv Sobti (CAN) |
SHOT PUT – WOMEN para
Year | RESULT | Champion |
| 2025 | 7.54m | Julia Hanes (CAN) |
HAMMER Throw
hammer Throw – Men
Year | Result | Champion |
| 2025 | 76.27m | Denzel Comenentia (NL) |
| 2024 | 73.55m | Stephanie Ratcliffe (AUS) |
| 2023 | 74.63m | Adam Keenan (CAN) |
| 2022 | 79.27m | Sean Donnelly (USA) |
| 2000 | 79.41m | Lance Deal (USA) |
hammer Throw – Women
Year | Result | Champion |
| 2025 | 71.83m | Jillian Weir (CAN) |
| 2024 | 70.69m | Stephanie Ratcliffe (AUS) |
| 2023 | 76.12m | Camryn Rogers (CAN) |
| 2022 | 78.00m | Janee’ Kassanavoid (USA) |
| 2013 | 71.39m | Sultana Frizell(CAN) |
| 2012 | 69.74m | Sultana Frizell (CAN) |
| 2011 | 72.40m | Kathrin Klaas (GER) |
JAVELIN Throw
javelin Throw – Men
Year | Result | Champion |
| 2024 | N/A | N/A |
| 2023 | 73.80m | Marc Anthony Minchello (USA) |
| 2022 | 78.43m | Curtis Thompson (USA) |
| 2021 | N/A | N/A |
| 2020 | N/A | N/A |
| 2019 | N/A | N/A |
| 2018 | N/A | N/A |
| 2017 | 68.79m | Kyle Nielsen (CAN) |
| 2016 | 80.42m | Riley Dolezal (USA) |
| 2015 | 80.57m | Riley Dolezal (USA) |
| 2014 | N/A | N/A |
| 2013 | 76.86m | Curtis Moss (CAN) |
| 2012 | 80.43m | Curtis Moss (CAN) |
| 2011 | 79.51m | Scott Russell (CAN) |
| 1996 | 84.2 | Tom Pukstys (USA) |
javelin Throw – Women
Year | Result | Champion |
| 2024 | 61.32m | Elizabeth Gleadle |
| 2023 | 59.95m | Ariana Ince (USA) |
| 2022 | 65.73m | Maggie Malone (USA) |
| 2021 | N/A | N/A |
| 2020 | N/A | N/A |
| 2019 | 61.41m | Ariana Ince (USA) |
| 2018 | 50.08m | Li Chen (CN) |
| 2017 | 59.44m | Liz Gleadle (CAN) |
| 2016 | 57.01m | Krista Woodward (USA) |
| 2015 | 64.34m | Liz Gleadle (CAN) |
| 2014 | N/A | N/A |
| 2013 | 51.63m | Alanna Kovacs (CAN) |
| 2012 | 61.15m | Liz Gleadle (CAN) |
| 2011 | 60.40m | Rachel Yurkovich (USA) |
Pole Vault
Pole Vault – Men
Year | Result | Champion |
| 2018 | 4.55m | David Boyd (CAN) |
| 1980 | 5.75m | Kory Tarpenning (USA) |
Pole Vault – Women
Year | Result | Champion |
| 2024 | 4.28m | Misaki Morota (JPN) |
| 2015 | 4.05m | Leanna Carriere (CAN) |
| 2014 | N/A | N/A |
| 2013 | 4.40m | Melissa Gergel (USA) |
| 2012 | 4.40m | Melanie Blouin (CAN) |
| 2011 | 4.55m | Mary Saxer (USA) |
Discus
Discus – men
Year | Result | Champion |
| 2011 | 64.34m | Jarred Rome (USA) |
Discus – Women
Year | Result | Champion |
| 2025 | 61.73m | Elena Bruckner (USA) |
| 2024 | 59.59m | Agnes Esser (CAN) |
| 2023 | 61.61m | Chioma Onyekwere (NGR) |
| 2022 | 62.30m | Veronica Fraley (USA) |
| 1994 | 64.84m | Daniela Costian (AUS) |
